SCOLARITE ET AUTRES FRAIS EN VIGUEUR POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018
SCOLARITE SIMPLE
Intitulés | Licence 1ère Année | Licence 2ème année | Licence 3ème année | Paiements | Licence 1ère Année | Licence 2ème année | Licence 3ème année | |
Scolarité | 275.000 | 275.000 | 275.000 | A l’inscription | 72.500 | 72.500 | 72.500 | |
Frais d’inscription | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2ème Versement | 72.500 | 72.500 | 72.500 | |
Feuille de composition | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3ème versement | 72.500 | 72.500 | 72.500 | |
Autres frais | 0 | 0 | 0 | 4ème versement | 72.500 | 72.500 | 72.500 | |
Total | 290.000 | 290.000 | 290.000 | Total | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
SCOLARITE ET ORDINATEUR
Intitulés | Licence 1ère Année | Licence 2ème année | Licence 3ème année | Paiements | Licence 1ère Année | Licence 2ème année | Licence 3ème année | |
Scolarité | 275.000 | 275.000 | 275.000 | A l’inscription | 103 750 | 103 750 | 103 750 | |
Frais d’inscription | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2ème Versement | 103 750 | 103 750 | 103 750 | |
Feuille de composition | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3ème versement | 103 750 | 103 750 | 103 750 | |
Ordinateur | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 4ème versement | 103 750 | 103 750 | 103 750 | |
Total | 415.000 | 415.000 | 415.000 | Total | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
FRAIS DE SOUTENANCE
Intitulés | DTS | LICENCE | MASTER | Paiements | DTS | LICENCE | MASTER | |
Frais de soutenance | 75.000 | 100.000 | 150.000 | Avant le dépôt du rapport | 75.000 | 100.000 | 150.000 | |
Frais de publication (au choix) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Avant publication | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Total | 100.000 | 125.000 | 175.000 | Total | 100.000 | 125.000 | 175.000 |
PRIX ETUDIANT DES ARTICLES / ACCESSOIRES UNIVERSITAIRE
DESIGNATION | QUANTITE | PRIX ETUDIANT | OPTION |
TEESHIRT POLO | 1 UNITE | 3.000 | OBLIGATOIRE |
TEESHIRT SIMPLE | 1 UNITE | 1.500 | AU CHOIX |
CLE USB IMATION 8 GB | 1 UNITE | 3.000 | AU CHOIX |
CRAVATE | 1 UNITE | 8.000 | OBLIGATOIRE |
CASQUETTE | 1 UNITE | 1.500 | AU CHOIX |
TENUE UNIVERSITAIRE | 1 METRE | 3.000 | OBLIGATOIRE |
CHEMISE BLANCHE | 1 METRE | 1.500 | OBLIGATOIRE |
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE | 1 AN | 10.000 | AU CHOIX |
ASSURANCE MALADIE 80% DES FRAIS SUPPORTES | 1 AN | 230.000 | AU CHOIX |